Ficha Técnica – Contenedores Marítimos 20', 40' DC y 40' High Cube
Datos Generales
| Tipo | Contenedor Marítimo Estándar (Dry Van) |
| Uso | Transporte y almacenamiento de carga seca / Adaptable para proyectos arquitectónicos |
| Material | Acero Corten A (resistente a la corrosión) |
| Color estándar | Azul / Gris / Rojo (según disponibilidad) |
| Estado | Usado / Reacondicionado / Nuevo (según inventario) |
Dimensiones Exteriores
| Modelo | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) |
| 20 pies | 6.06 | 2.44 | 2.59 |
| 40 pies DC | 12.19 | 2.44 | 2.59 |
| 40 pies High Cube | 12.19 | 2.44 | 2.90 |
Dimensiones Interiores
| Modelo | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) | Capacidad Cúbica |
| 20 pies | 5.90 | 2.35 | 2.39 | 33.2 m³ |
| 40 pies DC | 12.03 | 2.35 | 2.39 | 67.7 m³ |
| 40 pies High Cube | 12.03 | 2.35 | 2.69 | 76.3 m³ |
Peso y Carga
| Modelo | Peso Tara | Peso Bruto Máx. | Capacidad de Carga |
| 20 pies | 2,180 kg | 30,480 kg | 28,300 kg |
| 40 pies DC | 3,700 kg | 30,480 kg | 26,780 kg |
| 40 pies High Cube | 3,900 kg | 32,500 kg | 28,600 kg |
Estructura
| Piso | Madera tratada de alta resistencia (Marine plywood 28 mm) |
| Paredes y techo | Acero corrugado Corten |
| Puertas | Doble hoja con cierre hermético y barras de seguridad |
| Sellos | Goma EPDM contra agua y polvo |
| Certificación | ISO 668 / CSC Plate vigente |
Opciones y Adaptaciones
- Pintura personalizada y rotulación
- Acondicionamiento para oficina, bodega o vivienda
- Instalación eléctrica y térmica
- Puertas y ventanas adicionales
- Aislamiento térmico o acústico
Observaciones
- Producto sujeto a disponibilidad de inventario
- Las medidas pueden variar ±5 mm por tipo de fabricante
- Aplican restricciones y condiciones según contrato de renta o venta